產(chǎn)品分類
Product classification
咨詢熱線
楊經(jīng)理
17372265242
高溫鼓風(fēng)干燥箱
發(fā)布:2022-11-03 21:58:09 瀏覽:

掃碼添加微信
17372265242
產(chǎn)品詳情
高溫鼓風(fēng)干燥箱的詳細(xì)介紹
一、高溫鼓風(fēng)干燥箱用途概述
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、**之用。
二、高溫鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn)
1、箱體采用上等鋼板,工作室采用304不銹鋼板,造型美觀。
2、微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定、測定溫度雙數(shù)字顯示、定時(shí)、功率抑制和自整定功能,控溫**可靠。
3、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和合適的風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
4、采用新型的橡膠密封條,能長期高溫運(yùn)行,使用壽命長,便于更換。
5、超溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)室**運(yùn)行不發(fā)生意外。
6、可配嵌入式打印機(jī)或RS485通訊接口,方便連接打印機(jī)或者計(jì)算機(jī)。(選配)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 出廠價(jià) | 內(nèi)部尺寸mm | 控溫范圍℃ | 功率 |
電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030A | 2790 | 300*300*350 | 室溫+10~200 | 700W |
DHG-9070A | 3890 | 400*400*450 | 1100W | ||
DHG-9140A | 5190 | 450*550*550 | 1600W | ||
DHG-9240A | 6290 | 500*600*750 | 2200W | ||
DHG-9423A | 14790 | 600*550*1300 | 2540W | ||
DHG-9623A | 16790 | 800*600*1300 | 3700W | ||
DHG-9036A | 3260 | 300*300*350 | 室溫+10~300 | 950W | |
DHG-9076A | 4260 | 400*400*450 | 1400W | ||
DHG-9146A | 5460 | 450*550*550 | 2000W | ||
DHG-9246A | 6760 | 500*600*750 | 2600W | ||
DHG-9426A | 15780 | 600*550*1300 | 3580W | ||
DHG-9626A | 17880 | 800*600*1300 | 5800W | ||
高溫鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9038A | 6890 | 300*300*350 | 室溫+20~400 | 1200W |
DHG-9078A | 8590 | 400*400*450 | 1830W | ||
DHG-9108A | 14590 | 450*450*500 | 2000W | ||
DHG-9148A | 16890 | 450*550*550 | 2400W | ||
DHG-9248A | 19890 | 500*600*750 | 3250W | ||
*DHG型產(chǎn)品均有定時(shí)功能,定時(shí)范圍:0-9999min,控溫精度0.1℃,溫度波動(dòng)度:±1℃,跟蹤報(bào)警+10℃;工作室均為不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗,立式。數(shù)字顯示,垂直強(qiáng)迫對流。 | |||||
*9623A/9426A/9626A電源為380V 50HZ,其余型號(hào)均為220V 50HZ。 |